Spieltage

Spieltage

638
Liga Spieltag Datum Mannschaft Heim Mannschaft Auswärts Tor Heim Tor Auswaerts Zuschauer Details
3. Liga 1 21.07.2012 Vfl Osnabrück Borussia Dortmund II 2 0 11700 mehr
3. Liga 1 21.07.2012 Wacker Burghausen Preußen Münster 0 2 3000 mehr
3. Liga 1 20.07.2012 Arminia Bielefeld Alemania Aachen 1 1 12316 mehr
3. Liga 1 21.07.2012 Hallescher FC Kickers Offenbach 1 0 10 mehr
3. Liga 1 21.07.2012 VfB Stuttgart II Saarbrücken 0 1 1525 mehr
3. Liga 1 21.07.2012 Wehen Wiesbaden Rot-Weiß Erfurt 3 1 3500 mehr
3. Liga 1 21.07.2012 Hansa Rostock Stutgarter Kickers 2 1 14 mehr
3. Liga 1 21.07.2012 Darmstadt 98 Unterhaching 0 0 5300 mehr
3. Liga 1 21.07.2012 Chemnitzer FC SV Babelsberg 03 1 0 6600 mehr
3. Liga 1 21.07.2012 Heidenheim Karlsruher SC 2 2 9200 mehr
3. Liga 2 28.07.2012 SV Babelsberg 03 Darmstadt 98 2 0 2754 mehr
RL Nordost 1 03.08.2013 Viktoria Berlin Berliner AK 1 1 584 mehr
3. Liga 2 28.07.2012 Unterhaching Hansa Rostock 3 ‌0 3500 mehr
3. Liga 2 28.07.2012 Stutgarter Kickers Wehen Wiesbaden 0 ‌0 3510 mehr
3. Liga 2 28.07.2012 Rot-Weiß Erfurt Heidenheim 0 4 3994 mehr
3. Liga 2 28.07.2012 Karlsruher SC Hallescher FC 0 ‌0 13739 mehr
3. Liga 2 28.07.2012 Kickers Offenbach VfB Stuttgart II 1 3 7393 mehr
3. Liga 2 28.07.2012 Saarbrücken Vfl Osnabrück 0 1 5682 mehr
3. Liga 2 28.07.2012 Borussia Dortmund II Arminia Bielefeld 1 1 5500 mehr
3. Liga 2 28.07.2012 Alemania Aachen Wacker Burghausen 3 2 15562 mehr
3. Liga 3 04.08.2012 Hansa Rostock SV Babelsberg 03 4 1 10200 mehr
3. Liga 2 28.07.2012 Preußen Münster Chemnitzer FC 1 ‌0 7121 mehr
3. Liga 3 03.08.2012 Wehen Wiesbaden Unterhaching 0 2 2769 mehr
3. Liga 3 03.08.2012 Darmstadt 98 Preußen Münster 2 1 6200 mehr
3. Liga 3 03.08.2012 Alemania Aachen Borussia Dortmund II 1 1 19543 mehr
3. Liga 3 03.08.2012 Arminia Bielefeld Saarbrücken 3 2 7423 mehr
3. Liga 3 04.08.2012 Wacker Burghausen Chemnitzer FC 2 1 2600 mehr
3. Liga 3 04.08.2012 VfB Stuttgart II Karlsruher SC 2 ‌0 19970 mehr
3. Liga 3 04.08.2012 Hallescher FC Rot-Weiß Erfurt 3 ‌0 11326 mehr
3. Liga 3 04.08.2012 Heidenheim Stutgarter Kickers 2 1 9000 mehr
3. Liga 3 04.08.2012 Vfl Osnabrück Kickers Offenbach 2 ‌0 11000 mehr
3. Liga 4 07.08.2012 SV Babelsberg 03 Wehen Wiesbaden 2 2 2442 mehr
3. Liga 4 07.08.2012 Unterhaching Heidenheim 4 1 3100 mehr
3. Liga 4 07.08.2012 Rot-Weiß Erfurt VfB Stuttgart II 1 1 3802 mehr
3. Liga 4 07.08.2012 Saarbrücken Alemania Aachen 1 2 6377 mehr
3. Liga 4 07.08.2012 Borussia Dortmund II Wacker Burghausen 2 1 2250 mehr
3. Liga 4 07.08.2012 Stutgarter Kickers Hallescher FC 0 ‌0 4600 mehr
3. Liga 4 07.08.2012 Karlsruher SC Vfl Osnabrück 1 1 mehr
3. Liga 4 07.08.2012 Kickers Offenbach Arminia Bielefeld 1 3 6643 mehr
3. Liga 4 07.08.2012 Chemnitzer FC Darmstadt 98 3 1 5200 mehr
3. Liga 4 07.08.2012 Preußen Münster Hansa Rostock 5 2 10748 mehr
3. Liga 5 11.08.2012 Wacker Burghausen Darmstadt 98 1 ‌0 2700 mehr
3. Liga 5 11.08.2012 Vfl Osnabrück Rot-Weiß Erfurt 1 ‌0 9500 mehr
3. Liga 5 11.08.2012 VfB Stuttgart II Stutgarter Kickers 1 4 6100 mehr
3. Liga 5 11.08.2012 Hallescher FC Unterhaching 0 1 7058 mehr
3. Liga 5 11.08.2012 Heidenheim SV Babelsberg 03 2 1 7200 mehr
3. Liga 5 11.08.2012 Wehen Wiesbaden Preußen Münster 2 2 2780 mehr
3. Liga 5 11.08.2012 Borussia Dortmund II Saarbrücken 1 2 3150 mehr
3. Liga 5 11.08.2012 Alemania Aachen Kickers Offenbach 1 3 15632 mehr
3. Liga 5 11.08.2012 Arminia Bielefeld Karlsruher SC 1 ‌0 8094 mehr
3. Liga 5 12.08.2012 Hansa Rostock Chemnitzer FC 0 ‌0 11800 mehr
3. Liga 6 25.08.2012 Unterhaching VfB Stuttgart II 0 3 1800 mehr
3. Liga 6 25.08.2012 Stutgarter Kickers Vfl Osnabrück 3 ‌0 3700 mehr
3. Liga 6 25.08.2012 Rot-Weiß Erfurt Arminia Bielefeld 0 2 4412 mehr
3. Liga 6 25.08.2012 Karlsruher SC Alemania Aachen 0 ‌0 11436 mehr
3. Liga 6 25.08.2012 Kickers Offenbach Borussia Dortmund II 3 ‌0 7091 mehr
3. Liga 6 25.08.2012 Saarbrücken Wacker Burghausen 3 ‌0 3405 mehr
3. Liga 6 25.08.2012 Chemnitzer FC Wehen Wiesbaden 3 2 4300 mehr
3. Liga 6 28.07.2012 Preußen Münster Heidenheim 1 1 6282 mehr
3. Liga 6 26.08.2012 SV Babelsberg 03 Hallescher FC 0 1 4379 mehr
3. Liga 6 26.08.2012 Darmstadt 98 Hansa Rostock 1 1 8600 mehr
3. Liga 7 28.08.2012 Vfl Osnabrück Unterhaching 3 ‌0 11400 mehr
3. Liga 7 28.08.2012 Heidenheim Chemnitzer FC 3 2 8000 mehr
3. Liga 7 28.08.2012 Saarbrücken Kickers Offenbach 2 2 4881 mehr
3. Liga 7 28.08.2012 Borussia Dortmund II Karlsruher SC 0 3 3130 mehr
3. Liga 7 28.08.2012 Alemania Aachen Rot-Weiß Erfurt 1 1 13524 mehr
3. Liga 7 29.08.2012 Wacker Burghausen Hansa Rostock 2 ‌0 2800 mehr
3. Liga 7 29.08.2012 VfB Stuttgart II SV Babelsberg 03 2 1 610 mehr
3. Liga 7 29.08.2012 Hallescher FC Preußen Münster 0 2 8506 mehr
3. Liga 7 29.08.2012 Wehen Wiesbaden Darmstadt 98 1 1 4569 mehr
3. Liga 7 29.08.2012 Arminia Bielefeld Stutgarter Kickers 1 ‌0 9090 mehr
3. Liga 8 01.09.2012 SV Babelsberg 03 Vfl Osnabrück 1 ‌0 2487 mehr
3. Liga 8 01.09.2012 Unterhaching Arminia Bielefeld 3 2 2100 mehr
3. Liga 8 01.09.2012 Stutgarter Kickers Alemania Aachen 3 1 4050 mehr
3. Liga 8 01.09.2012 Rot-Weiß Erfurt Borussia Dortmund II 5 ‌0 4082 mehr
3. Liga 8 01.09.2012 Kickers Offenbach Wacker Burghausen 1 ‌0 5861 mehr
3. Liga 8 01.09.2012 Hansa Rostock Wehen Wiesbaden 1 1 6300 mehr
3. Liga 8 01.09.2012 Chemnitzer FC Hallescher FC 1 1 5900 mehr
3. Liga 8 01.09.2012 Preußen Münster VfB Stuttgart II 0 ‌0 6024 mehr
3. Liga 8 02.09.2012 Karlsruher SC Saarbrücken 3 ‌0 14317 mehr
3. Liga 8 02.09.2012 Darmstadt 98 Heidenheim 0 2 4800 mehr
3. Liga 9 14.09.2012 VfB Stuttgart II Chemnitzer FC 0 1 1050 mehr
3. Liga 9 15.09.2012 Wacker Burghausen Wehen Wiesbaden 0 ‌0 2300 mehr
3. Liga 9 15.09.2012 Vfl Osnabrück Preußen Münster 0 2 15000 mehr
3. Liga 9 15.09.2012 Hallescher FC Darmstadt 98 2 2 7022 mehr
3. Liga 9 15.09.2012 Kickers Offenbach Karlsruher SC 1 1 10137 mehr
3. Liga 9 15.09.2012 Saarbrücken Rot-Weiß Erfurt 0 2 3705 mehr
3. Liga 9 15.09.2012 Alemania Aachen Unterhaching 1 3 11902 mehr
3. Liga 9 15.09.2012 Arminia Bielefeld SV Babelsberg 03 3 ‌0 7402 mehr
3. Liga 9 16.09.2012 Heidenheim Hansa Rostock 1 2 9000 mehr
3. Liga 9 16.09.2012 Borussia Dortmund II Stutgarter Kickers 1 1 1610 mehr
3. Liga 10 21.09.2012 Wehen Wiesbaden Heidenheim 1 1 3956 mehr
3. Liga 10 22.09.2012 SV Babelsberg 03 Alemania Aachen 1 ‌0 2833 mehr
3. Liga 10 22.09.2012 Unterhaching Borussia Dortmund II 4 3 1750 mehr
3. Liga 10 22.09.2012 Stutgarter Kickers Saarbrücken 1 2 4100 mehr
3. Liga 10 22.09.2012 Rot-Weiß Erfurt Kickers Offenbach 1 1 5640 mehr
3. Liga 10 22.09.2012 Karlsruher SC Wacker Burghausen 1 2 10635 mehr
3. Liga 10 22.09.2012 Hansa Rostock Hallescher FC 2 ‌0 12200 mehr
3. Liga 10 22.09.2012 Darmstadt 98 VfB Stuttgart II 3 1 4500 mehr
3. Liga 10 22.09.2012 Chemnitzer FC Vfl Osnabrück 0 2 4100 mehr
3. Liga 10 22.09.2012 Preußen Münster Arminia Bielefeld 4 ‌0 14512 mehr
3. Liga 11 25.09.2012 VfB Stuttgart II Hansa Rostock 0 2 1065 mehr
3. Liga 11 25.09.2012 Hallescher FC Wehen Wiesbaden 1 1 6422 mehr
3. Liga 11 25.09.2012 Borussia Dortmund II SV Babelsberg 03 0 ‌0 310 mehr
3. Liga 11 25.09.2012 Alemania Aachen Preußen Münster 1 2 12206 mehr
3. Liga 11 25.09.2012 Arminia Bielefeld Chemnitzer FC 0 ‌0 5871 mehr
3. Liga 11 26.09.2012 Wacker Burghausen Heidenheim 4 1 2300 mehr
3. Liga 11 26.09.2012 Vfl Osnabrück Darmstadt 98 1 ‌0 7700 mehr
3. Liga 11 26.09.2012 Karlsruher SC Rot-Weiß Erfurt 3 ‌0 9965 mehr
3. Liga 11 26.09.2012 Kickers Offenbach Stutgarter Kickers 3 ‌0 5845 mehr
3. Liga 11 26.09.2012 Saarbrücken Unterhaching 2 4 3089 mehr
3. Liga 12 29.09.2012 Hansa Rostock Vfl Osnabrück 0 3 8500 mehr
3. Liga 12 29.09.2012 SV Babelsberg 03 Saarbrücken 0 1 2262 mehr
3. Liga 12 29.09.2012 Rot-Weiß Erfurt Wacker Burghausen 0 3 4030 mehr
3. Liga 12 29.09.2012 Heidenheim Hallescher FC 3 1 6100 mehr
3. Liga 12 29.09.2012 Wehen Wiesbaden VfB Stuttgart II 0 ‌0 2903 mehr
3. Liga 12 29.09.2012 Darmstadt 98 Arminia Bielefeld 1 3 5100 mehr
3. Liga 12 29.09.2012 Chemnitzer FC Alemania Aachen 1 2 4800 mehr
3. Liga 12 29.09.2012 Preußen Münster Borussia Dortmund II 1 ‌0 7224 mehr
3. Liga 12 30.09.2012 Unterhaching Kickers Offenbach 0 3 2450 mehr
3. Liga 12 24.10.2012 Stutgarter Kickers Karlsruher SC 0 2 6420 mehr
3. Liga 13 05.10.2012 Vfl Osnabrück Wehen Wiesbaden 2 2 9700 mehr
3. Liga 13 06.10.2012 Wacker Burghausen Hallescher FC 2 0 2750 mehr
3. Liga 13 06.10.2012 VfB Stuttgart II Heidenheim 0 2 1150 mehr
3. Liga 13 06.10.2012 Rot-Weiß Erfurt Stutgarter Kickers 0 3 3887 mehr
3. Liga 13 06.10.2012 Karlsruher SC Unterhaching 0 ‌0 9769 mehr
3. Liga 13 06.10.2012 Kickers Offenbach SV Babelsberg 03 5 2 6252 mehr
3. Liga 13 06.10.2012 Saarbrücken Preußen Münster 0 ‌0 4227 mehr
3. Liga 13 06.10.2012 Alemania Aachen Darmstadt 98 1 1 13700 mehr
3. Liga 13 06.10.2012 Arminia Bielefeld Hansa Rostock 0 1 9365 mehr
3. Liga 13 06.10.2012 Borussia Dortmund II Chemnitzer FC 1 2 890 mehr
3. Liga 14 20.10.2012 SV Babelsberg 03 Karlsruher SC 0 ‌0 4357 mehr
3. Liga 14 20.10.2012 Unterhaching Rot-Weiß Erfurt 2 2 2450 mehr
3. Liga 14 20.10.2012 Stutgarter Kickers Wacker Burghausen 1 2 3575 mehr
3. Liga 14 20.10.2012 Hallescher FC VfB Stuttgart II 1 4 7002 mehr
3. Liga 14 20.10.2012 Heidenheim Vfl Osnabrück 1 3 8500 mehr
3. Liga 14 20.10.2012 Wehen Wiesbaden Arminia Bielefeld 0 1 2963 mehr
3. Liga 14 20.10.2012 Hansa Rostock Alemania Aachen 1 ‌0 10000 mehr
3. Liga 14 20.10.2012 Darmstadt 98 Borussia Dortmund II 1 2 4500 mehr
3. Liga 14 20.10.2012 Preußen Münster Kickers Offenbach 2 2 8166 mehr
3. Liga 14 20.10.2012 Chemnitzer FC Saarbrücken 4 1 5300 mehr
3. Liga 15 27.10.2012 Wacker Burghausen VfB Stuttgart II 1 3 2200 mehr
3. Liga 15 27.10.2012 Vfl Osnabrück Hallescher FC 2 ‌0 9000 mehr
3. Liga 15 27.10.2012 Karlsruher SC Preußen Münster 2 1 9244 mehr
3. Liga 15 27.10.2012 Kickers Offenbach Chemnitzer FC 0 ‌0 5895 mehr
3. Liga 15 27.10.2012 Saarbrücken Darmstadt 98 3 1 3452 mehr
3. Liga 15 27.10.2012 Borussia Dortmund II Hansa Rostock 0 ‌0 4000 mehr
3. Liga 15 27.10.2012 Alemania Aachen Wehen Wiesbaden 1 1 11543 mehr
3. Liga 15 27.10.2012 Arminia Bielefeld Heidenheim 1 ‌0 6828 mehr
3. Liga 15 13.11.2012 Stutgarter Kickers Unterhaching 0 ‌0 3100 mehr
3. Liga 15 13.11.2012 Rot-Weiß Erfurt SV Babelsberg 03 1 1 4964 mehr
3. Liga 16 02.11.2012 Unterhaching Wacker Burghausen 3 ‌0 3300 mehr
3. Liga 16 02.11.2012 Heidenheim Alemania Aachen 1 1 8200 mehr
3. Liga 16 03.11.2012 SV Babelsberg 03 Stutgarter Kickers 1 ‌0 2828 mehr
3. Liga 16 03.11.2012 VfB Stuttgart II Vfl Osnabrück 1 2 520 mehr
3. Liga 16 03.11.2012 Hallescher FC Arminia Bielefeld 2 2 6934 mehr
3. Liga 16 03.11.2012 Wehen Wiesbaden Borussia Dortmund II 3 1 2372 mehr
3. Liga 16 03.11.2012 Hansa Rostock Saarbrücken 2 ‌0 9000 mehr
3. Liga 16 03.11.2012 Darmstadt 98 Kickers Offenbach 1 ‌0 9600 mehr
3. Liga 16 03.11.2012 Chemnitzer FC Karlsruher SC 1 2 4900 mehr
3. Liga 16 03.11.2012 Preußen Münster Rot-Weiß Erfurt 3 2 4526 mehr
3. Liga 17 09.11.2012 Unterhaching SV Babelsberg 03 0 1 1750 mehr
3. Liga 17 09.11.2012 Kickers Offenbach Hansa Rostock 2 1 8079 mehr
3. Liga 17 10.11.2012 Wacker Burghausen Vfl Osnabrück 1 1 2460 mehr
3. Liga 17 10.11.2012 Stutgarter Kickers Preußen Münster 0 2 3100 mehr
3. Liga 17 10.11.2012 Rot-Weiß Erfurt Chemnitzer FC 3 2 5465 mehr
3. Liga 17 10.11.2012 Karlsruher SC Darmstadt 98 2 ‌0 10219 mehr
3. Liga 17 10.11.2012 Saarbrücken Wehen Wiesbaden 3 3 3182 mehr
3. Liga 17 10.11.2012 Borussia Dortmund II Heidenheim 2 1 403 mehr
3. Liga 17 10.11.2012 Alemania Aachen Hallescher FC 0 3 10953 mehr
3. Liga 17 10.11.2012 Arminia Bielefeld VfB Stuttgart II 1 1 6262 mehr
3. Liga 18 16.11.2012 Heidenheim Saarbrücken 3 ‌0 7500 mehr
3. Liga 18 17.11.2012 Wacker Burghausen SV Babelsberg 03 3 1 2200 mehr
3. Liga 18 17.11.2012 Vfl Osnabrück Arminia Bielefeld 0 ‌0 16000 mehr
3. Liga 18 17.11.2012 VfB Stuttgart II Alemania Aachen 2 1 710 mehr
3. Liga 18 17.11.2012 Hallescher FC Borussia Dortmund II 0 1 8021 mehr
3. Liga 18 17.11.2012 Wehen Wiesbaden Kickers Offenbach 2 1 5834 mehr
3. Liga 18 17.11.2012 Hansa Rostock Karlsruher SC 0 3 10000 mehr
3. Liga 18 17.11.2012 Chemnitzer FC Stutgarter Kickers 2 ‌0 4750 mehr
3. Liga 18 17.11.2012 Preußen Münster Unterhaching 0 ‌0 8710 mehr
3. Liga 18 17.11.2012 Darmstadt 98 Rot-Weiß Erfurt 0 1 4700 mehr
3. Liga 19 23.11.2012 Unterhaching Chemnitzer FC 4 3 1800 mehr
3. Liga 19 24.11.2012 SV Babelsberg 03 Preußen Münster 1 ‌0 2682 mehr
3. Liga 19 24.11.2012 Stutgarter Kickers Darmstadt 98 1 1 3500 mehr
3. Liga 19 24.11.2012 Rot-Weiß Erfurt Hansa Rostock 1 1 9058 mehr
3. Liga 19 24.11.2012 Karlsruher SC Wehen Wiesbaden 4 ‌0 10970 mehr
3. Liga 19 24.11.2012 Kickers Offenbach Heidenheim 0 1 5737 mehr
3. Liga 19 24.11.2012 Saarbrücken Hallescher FC 5 ‌0 3488 mehr
3. Liga 19 24.11.2012 Borussia Dortmund II VfB Stuttgart II 0 2 282 mehr
3. Liga 19 24.11.2012 Alemania Aachen Vfl Osnabrück 0 1 12031 mehr
3. Liga 19 24.11.2012 Arminia Bielefeld Wacker Burghausen 3 ‌0 6541 mehr
3. Liga 20 30.11.2012 Unterhaching Darmstadt 98 2 2 1400 mehr
3. Liga 20 01.12.2012 Alemania Aachen Arminia Bielefeld 2 1 12737 mehr
3. Liga 20 01.12.2012 Preußen Münster Wacker Burghausen 2 ‌0 5667 mehr
3. Liga 20 01.12.2012 Borussia Dortmund II Vfl Osnabrück 1 1 2809 mehr
3. Liga 20 01.12.2012 Saarbrücken VfB Stuttgart II 0 ‌0 3284 mehr
3. Liga 20 01.12.2012 Kickers Offenbach Hallescher FC 0 1 4810 mehr
3. Liga 20 01.12.2012 Karlsruher SC Heidenheim 5 2 11082 mehr
3. Liga 20 01.12.2012 Rot-Weiß Erfurt Wehen Wiesbaden 2 2 4627 mehr
3. Liga 20 01.12.2012 Stutgarter Kickers Hansa Rostock 2 ‌0 4050 mehr
3. Liga 20 01.12.2012 SV Babelsberg 03 Chemnitzer FC 1 1 2701 mehr
3. Liga 21 08.12.2012 Hansa Rostock Unterhaching 0 1 6700 mehr
3. Liga 21 08.12.2012 Hallescher FC Karlsruher SC 0 2 6162 mehr
3. Liga 21 08.12.2012 Vfl Osnabrück Saarbrücken 3 ‌0 8600 mehr
3. Liga 21 08.12.2012 Arminia Bielefeld Borussia Dortmund II 4 2 7598 mehr
3. Liga 21 09.12.2012 Chemnitzer FC Preußen Münster 2 2 3150 mehr
3. Liga 21 30.01.2013 Heidenheim Rot-Weiß Erfurt 2 1 7700 mehr
3. Liga 21 30.01.2013 Wehen Wiesbaden Stutgarter Kickers 0 2 2187 mehr
3. Liga 21 05.02.2013 VfB Stuttgart II Kickers Offenbach 1 ‌0 350 mehr
3. Liga 21 13.02.2013 Darmstadt 98 SV Babelsberg 03 0 ‌0 3600 mehr
3. Liga 21 23.03.2013 Wacker Burghausen Alemania Aachen 2 ‌0 2500 mehr
3. Liga 22 15.12.2012 Chemnitzer FC Wacker Burghausen 2 1 3300 mehr
3. Liga 22 15.12.2012 Kickers Offenbach Vfl Osnabrück 1 5 4703 mehr
3. Liga 22 15.12.2012 Karlsruher SC VfB Stuttgart II 3 1 13113 mehr
3. Liga 22 15.12.2012 Rot-Weiß Erfurt Hallescher FC 2 1 4984 mehr
3. Liga 22 15.12.2012 Stutgarter Kickers Heidenheim 0 2 3250 mehr
3. Liga 22 15.12.2012 Preußen Münster Darmstadt 98 3 ‌0 6102 mehr
3. Liga 22 30.01.2013 Borussia Dortmund II Alemania Aachen 0 ‌0 3100 mehr
3. Liga 22 12.02.2013 Unterhaching Wehen Wiesbaden 0 2 800 mehr
3. Liga 22 20.02.2013 Saarbrücken Arminia Bielefeld 2 4 3036 mehr
3. Liga 22 16.04.2013 SV Babelsberg 03 Hansa Rostock 2 1 9032 mehr
3. Liga 23 25.01.2013 Arminia Bielefeld Kickers Offenbach 3 1 7560 mehr
3. Liga 23 26.01.2013 Wehen Wiesbaden SV Babelsberg 03 1 ‌0 2217 mehr
3. Liga 23 26.01.2013 Heidenheim Unterhaching 2 1 7500 mehr
3. Liga 23 26.01.2013 Hallescher FC Stutgarter Kickers 1 1 5211 mehr
3. Liga 23 26.01.2013 Vfl Osnabrück Karlsruher SC 2 3 11200 mehr
3. Liga 23 26.01.2013 Alemania Aachen Saarbrücken 2 ‌0 8389 mehr
3. Liga 23 26.01.2013 Wacker Burghausen Borussia Dortmund II 2 2 2150 mehr
3. Liga 23 26.01.2013 Hansa Rostock Preußen Münster 0 2 9000 mehr
3. Liga 23 03.04.2013 VfB Stuttgart II Rot-Weiß Erfurt 1 ‌0 540 mehr
3. Liga 23 17.04.2013 Darmstadt 98 Chemnitzer FC 1 1 4300 mehr
3. Liga 24 02.02.2013 Darmstadt 98 Wacker Burghausen 0 ‌0 4100 mehr
3. Liga 24 02.02.2013 Rot-Weiß Erfurt Vfl Osnabrück 2 1 4037 mehr
3. Liga 24 02.02.2013 Stutgarter Kickers VfB Stuttgart II 3 ‌0 4100 mehr
3. Liga 24 02.02.2013 SV Babelsberg 03 Heidenheim 2 4 1775 mehr
3. Liga 24 02.02.2013 Preußen Münster Wehen Wiesbaden 0 ‌0 7047 mehr
3. Liga 24 02.02.2013 Chemnitzer FC Hansa Rostock 2 1 6400 mehr
3. Liga 24 02.02.2013 Kickers Offenbach Alemania Aachen 1 1 5064 mehr
3. Liga 24 02.02.2013 Karlsruher SC Arminia Bielefeld 0 ‌0 11460 mehr
3. Liga 24 03.02.2013 Unterhaching Hallescher FC 1 3 2450 mehr
3. Liga 24 03.02.2013 Saarbrücken Borussia Dortmund II 3 3 3565 mehr
3. Liga 25 08.02.2013 Wehen Wiesbaden Chemnitzer FC 0 ‌0 2153 mehr
3. Liga 25 08.02.2013 Alemania Aachen Karlsruher SC 0 4 10598 mehr
3. Liga 25 09.02.2013 Hallescher FC SV Babelsberg 03 1 ‌0 6256 mehr
3. Liga 25 09.02.2013 Arminia Bielefeld Rot-Weiß Erfurt 2 ‌0 7500 mehr
3. Liga 25 09.02.2013 Wacker Burghausen Saarbrücken 2 1 2000 mehr
3. Liga 25 09.02.2013 Heidenheim Preußen Münster 3 1 8000 mehr
3. Liga 25 10.02.2013 Vfl Osnabrück Stutgarter Kickers 3 1 10000 mehr
3. Liga 25 12.03.2013 VfB Stuttgart II Unterhaching 0 ‌0 235 mehr
3. Liga 25 23.03.2013 Hansa Rostock Darmstadt 98 0 ‌0 7400 mehr
3. Liga 25 17.04.2013 Borussia Dortmund II Kickers Offenbach 0 ‌0 2054 mehr
3. Liga 26 16.02.2013 Unterhaching Vfl Osnabrück 0 2 1450 mehr
3. Liga 26 16.02.2013 Preußen Münster Hallescher FC 2 ‌0 7078 mehr
3. Liga 26 16.02.2013 Chemnitzer FC Heidenheim 2 1 4250 mehr
3. Liga 26 16.02.2013 Kickers Offenbach Saarbrücken 2 ‌0 4948 mehr
3. Liga 26 16.02.2013 Karlsruher SC Borussia Dortmund II 1 ‌0 11917 mehr
3. Liga 26 17.02.2013 Darmstadt 98 Wehen Wiesbaden 1 ‌0 3800 mehr
3. Liga 26 06.03.2013 Hansa Rostock Wacker Burghausen 1 ‌0 7000 mehr
3. Liga 26 23.03.2013 Stutgarter Kickers Arminia Bielefeld 1 1 3440 mehr
3. Liga 26 10.04.2013 SV Babelsberg 03 VfB Stuttgart II 0 ‌0 2038 mehr
3. Liga 26 16.04.2013 Rot-Weiß Erfurt Alemania Aachen 3 1 4198 mehr
3. Liga 27 22.02.2013 Wehen Wiesbaden Hansa Rostock 2 1 2500 mehr
3. Liga 27 23.02.2013 Vfl Osnabrück SV Babelsberg 03 1 ‌0 7700 mehr
3. Liga 27 23.02.2013 Arminia Bielefeld Unterhaching 3 ‌0 7037 mehr
3. Liga 27 23.02.2013 Alemania Aachen Stutgarter Kickers 3 ‌0 7766 mehr
3. Liga 27 23.02.2013 Saarbrücken Karlsruher SC 0 ‌0 5130 mehr
3. Liga 27 23.02.2013 Heidenheim Darmstadt 98 3 ‌0 6000 mehr
3. Liga 27 23.02.2013 Hallescher FC Chemnitzer FC 2 ‌0 7581 mehr
3. Liga 27 23.02.2013 Wacker Burghausen Kickers Offenbach 0 ‌0 1800 mehr
3. Liga 27 16.04.2013 VfB Stuttgart II Preußen Münster 0 1 710 mehr
3. Liga 27 07.05.2013 Borussia Dortmund II Rot-Weiß Erfurt 4 3 1963 mehr
3. Liga 28 02.03.2013 Wehen Wiesbaden Wacker Burghausen 1 1 2104 mehr
3. Liga 28 02.03.2013 Preußen Münster Vfl Osnabrück 3 1 15000 mehr
3. Liga 28 02.03.2013 Chemnitzer FC VfB Stuttgart II 1 ‌0 3950 mehr
3. Liga 28 02.03.2013 Hansa Rostock Heidenheim 0 2 7700 mehr
3. Liga 28 02.03.2013 Karlsruher SC Kickers Offenbach 2 1 11712 mehr
3. Liga 28 02.03.2013 Rot-Weiß Erfurt Saarbrücken 1 2 4869 mehr
3. Liga 28 02.03.2013 Unterhaching Alemania Aachen 1 ‌0 1300 mehr
3. Liga 28 02.03.2013 SV Babelsberg 03 Arminia Bielefeld 0 2 3696 mehr
3. Liga 28 03.03.2013 Darmstadt 98 Hallescher FC 1 2 4700 mehr
3. Liga 28 09.04.2013 Stutgarter Kickers Borussia Dortmund II 0 1 3100 mehr
3. Liga 29 08.03.2013 Vfl Osnabrück Chemnitzer FC 2 2 9700 mehr
3. Liga 29 09.03.2013 Alemania Aachen SV Babelsberg 03 1 2 8711 mehr
3. Liga 29 09.03.2013 Borussia Dortmund II Unterhaching 2 1 163 mehr
3. Liga 29 09.03.2013 Saarbrücken Stutgarter Kickers 3 ‌0 3824 mehr
3. Liga 29 09.03.2013 Kickers Offenbach Rot-Weiß Erfurt 0 1 5667 mehr
3. Liga 29 09.03.2013 Wacker Burghausen Karlsruher SC 1 2 3020 mehr
3. Liga 29 09.04.2013 Heidenheim Wehen Wiesbaden 2 2 6800 mehr
3. Liga 29 09.03.2013 VfB Stuttgart II Darmstadt 98 0 2 610 mehr
3. Liga 29 09.03.2013 Arminia Bielefeld Preußen Münster 1 1 27500 mehr
3. Liga 29 10.03.2013 Hallescher FC Hansa Rostock 3 1 12693 mehr
3. Liga 30 15.03.2013 Unterhaching Saarbrücken 0 ‌0 1150 mehr
3. Liga 30 15.03.2013 Heidenheim Wacker Burghausen 2 1 7300 mehr
3. Liga 30 16.03.2013 Darmstadt 98 Vfl Osnabrück 1 ‌0 4800 mehr
3. Liga 30 16.03.2013 Hansa Rostock VfB Stuttgart II 0 ‌0 7300 mehr
3. Liga 30 16.03.2013 Stutgarter Kickers Kickers Offenbach 0 2 3500 mehr
3. Liga 30 16.03.2013 Preußen Münster Alemania Aachen 4 1 8060 mehr
3. Liga 30 16.03.2013 Chemnitzer FC Arminia Bielefeld 0 1 4750 mehr
3. Liga 30 03.04.2013 Wehen Wiesbaden Hallescher FC 2 ‌0 2237 mehr
3. Liga 30 10.04.2013 Rot-Weiß Erfurt Karlsruher SC 0 1 4958 mehr
3. Liga 30 30.04.2013 SV Babelsberg 03 Borussia Dortmund II 1 1 2500 mehr
3. Liga 31 30.03.2013 Saarbrücken SV Babelsberg 03 2 1 4003 mehr
3. Liga 31 30.03.2013 Kickers Offenbach Unterhaching 1 ‌0 5012 mehr
3. Liga 31 30.03.2013 Karlsruher SC Stutgarter Kickers 3 ‌0 14249 mehr
