Spieltage Details
Spieltag
10
Datum
04.10.2009
Mannschaft Heim
FC Hansa Rostock II
Mannschaft Auswärts
SV Babelsberg 03
Tor Heim
Tor Auswaerts
2
Zuschauer
343
Anmerkung
FC Hansa Rostock II | |||
|
|||
SV Babelsberg 03 | |||
|
Tore |
0:1 Frahn (40.) 0:2 Ergirdi (90.) |
|||
Schiedsrichter | Brauer (Hildesheim) | |||
Verwarnungen |
|
10. Spieltag | ||||||||||||
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | VfL Wolfsburg II | 10 | 6 | 3 | 1 |
|
21 | |||||
2 | SV Babelsberg 03 | 10 | 6 | 2 | 2 |
|
20 | |||||
3 | Hallescher FC | 10 | 5 | 4 | 1 |
|
19 | |||||
4 | Chemnitzer FC | 10 | 5 | 3 | 2 |
|
18 | |||||
5 | VfB Lübeck | 10 | 5 | 2 | 3 |
|
17 | |||||
6 | 1. FC Magdeburg | 10 | 4 | 4 | 2 |
|
16 | |||||
7 | Türkiyemspor Berlin | 10 | 5 | 1 | 4 |
|
16 | |||||
8 | Hertha BSC Berlin II | 10 | 5 | 1 | 4 |
|
16 | |||||
9 | Hannover 96 II | 10 | 4 | 2 | 4 |
|
14 | |||||
10 | Tennis Borussia Berlin | 10 | 4 | 2 | 4 |
|
14 | |||||
11 | FC St. Pauli II | 10 | 3 | 4 | 3 |
|
13 | |||||
12 | ZFC Meuselwitz | 10 | 2 | 5 | 3 |
|
11 | |||||
13 | SV Wilhelmshaven | 10 | 2 | 5 | 3 |
|
11 | |||||
14 | Hamburger SV II | 10 | 2 | 5 | 3 |
|
11 | |||||
15 | FC Oberneuland | 10 | 3 | 1 | 6 |
|
10 | |||||
16 | VFC Plauen | 10 | 2 | 3 | 5 |
|
9 | |||||
17 | FC Hansa Rostock II | 10 | 2 | 1 | 7 |
|
7 | |||||
18 | Goslarer SC | 10 | 1 | 0 | 9 |
|
3 |