Spieltage Details
Spieltag
9
Datum
21.09.2010
Mannschaft Heim
SV Babelsberg 03
Mannschaft Auswärts
Werder Bremen II
Tor Heim
2
Tor Auswaerts
0
Zuschauer
1985
Anmerkung
SV Babelsberg 03 | |||
|
|||
Werder Bremen II | |||
|
|||
Statistik: |
Tore |
1:0 Stroh-Engel (7.) 2:0 Stroh-Engel (54.) |
|||
Schiedsrichter | Thorsten Schriever (Dorum) | |||
Verwarnungen |
|
9. Spieltag | ||||||||||||
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | Kickers Offenbach | 9 | 7 | 1 | 1 |
|
22 | |||||
2 | Eintracht Braunschweig | 9 | 6 | 1 | 2 |
|
19 | |||||
3 | Hansa Rostock | 9 | 6 | 1 | 2 |
|
19 | |||||
4 | SSV Jahn Regensburg | 9 | 6 | 1 | 2 |
|
19 | |||||
5 | SV Wehen Wiesbaden | 9 | 5 | 3 | 1 |
|
18 | |||||
6 | 1. FC Heidenheim | 9 | 4 | 2 | 3 |
|
14 | |||||
7 | TuS Koblenz | 9 | 3 | 4 | 2 |
|
13 | |||||
8 | VfB Stuttgart II | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
12 | |||||
9 | Dynamo Dresden | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
12 | |||||
10 | SV Babelsberg 03 | 9 | 4 | 0 | 5 |
|
12 | |||||
11 | 1. FC Saarbrücken | 9 | 3 | 2 | 4 |
|
11 | |||||
12 | SV Sandhausen | 9 | 3 | 1 | 5 |
|
10 | |||||
13 | Wacker Burghausen | 9 | 2 | 4 | 3 |
|
10 | |||||
14 | Rot-Weiß Erfurt | 9 | 3 | 1 | 5 |
|
10 | |||||
15 | SpVgg Unterhaching | 9 | 2 | 4 | 3 |
|
10 | |||||
16 | Rot Weiss Ahlen | 9 | 1 | 5 | 3 |
|
8 | |||||
17 | Carl Zeiss Jena | 9 | 2 | 2 | 5 |
|
8 | |||||
18 | VfR Aalen | 9 | 1 | 4 | 4 |
|
7 | |||||
19 | Werder Bremen II | 9 | 1 | 3 | 5 |
|
6 | |||||
20 | Bayern München II | 9 | 1 | 3 | 5 |
|
6 |