Spieltage Details
Spieltag
10
Datum
20.10.2013
Mannschaft Heim
VFC Plauen
Mannschaft Auswärts
SV Babelsberg 03
Tor Heim
2
Tor Auswaerts
2
Zuschauer
1016
Anmerkung
VFC Plauen | |||
|
|||
SV Babelsberg | |||
|
Tore |
1:0 Girth (39.) 1:1 Hebib (60.) 1:2 Prochnow (65.) 2:2 Sajbidor (90.) |
|||
Schiedsrichter | Patrick Kluge (Zeitz) | |||
Verwarnungen |
|
10. Spieltag | ||||||||||||
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | TSG Neustrelitz | 10 | 8 | 1 | 1 |
|
25 | |||||
2 | Berliner AK | 10 | 7 | 3 | 0 |
|
24 | |||||
3 | 1. FC Union Berlin II | 10 | 5 | 4 | 1 |
|
19 | |||||
4 | Carl Zeiss Jena | 10 | 5 | 4 | 1 |
|
19 | |||||
5 | 1. FC Magdeburg | 10 | 5 | 2 | 3 |
|
17 | |||||
6 | VfB Germania Halberstadt | 10 | 5 | 1 | 4 |
|
16 | |||||
7 | SV Babelsberg | 10 | 4 | 2 | 4 |
|
14 | |||||
8 | FSV Zwickau | 10 | 4 | 1 | 5 |
|
13 | |||||
8 | VFC Plauen | 10 | 3 | 4 | 3 |
|
13 | |||||
10 | VfB Auerbach | 10 | 3 | 3 | 4 |
|
12 | |||||
11 | Optik Rathenow | 10 | 3 | 2 | 5 |
|
11 | |||||
12 | FC Viktoria Berlin | 10 | 1 | 7 | 2 |
|
10 | |||||
13 | ZFC Meuselwitz | 10 | 3 | 0 | 7 |
|
9 | |||||
14 | Wacker Nordhausen | 10 | 2 | 2 | 6 |
|
8 | |||||
15 | Hertha BSC II | 10 | 1 | 3 | 6 |
|
6 | |||||
16 | 1. FC Lok Leipzig | 10 | 1 | 1 | 8 |
|
4 |