Spieltage Details
Spieltag
37
Datum
07.05.2011
Mannschaft Heim
Saarbrücken
Mannschaft Auswärts
SV Babelsberg 03
Tor Heim
3
Tor Auswaerts
1
Zuschauer
5023
Anmerkung
1. FC Saarbrücken | |||
|
|||
SV Babelsberg 03 | |||
|
Tore |
0:1 Prochnow (34.) 1:1 Stiefler (42.) 2:1 Markus Fuchs (55.) 3:1 Markus Fuchs (90.) |
|||
Schiedsrichter | Tim Sönder (Kiel) | |||
Verwarnungen |
|
37. Spieltag | ||||||||||||
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | Eintracht Braunschweig | 37 | 25 | 7 | 5 |
|
82 | |||||
2 | Hansa Rostock | 37 | 23 | 6 | 8 |
|
75 | |||||
3 | Dynamo Dresden | 37 | 18 | 8 | 11 |
|
62 | |||||
4 | SV Wehen Wiesbaden | 37 | 17 | 10 | 10 |
|
61 | |||||
5 | Rot-Weiß Erfurt | 37 | 17 | 7 | 13 |
|
58 | |||||
6 | Kickers Offenbach | 37 | 16 | 9 | 12 |
|
57 | |||||
7 | 1. FC Saarbrücken | 37 | 16 | 8 | 13 |
|
56 | |||||
8 | 1. FC Heidenheim | 37 | 14 | 9 | 14 |
|
51 | |||||
9 | TuS Koblenz | 37 | 13 | 10 | 14 |
|
49 | |||||
10 | SSV Jahn Regensburg | 37 | 12 | 13 | 12 |
|
49 | |||||
11 | VfB Stuttgart II | 37 | 11 | 15 | 11 |
|
48 | |||||
12 | SV Sandhausen | 37 | 11 | 12 | 14 |
|
45 | |||||
13 | SV Babelsberg 03 | 37 | 12 | 9 | 16 |
|
45 | |||||
14 | SpVgg Unterhaching | 37 | 11 | 12 | 14 |
|
45 | |||||
15 | Carl Zeiss Jena | 37 | 11 | 11 | 15 |
|
44 | |||||
16 | VfR Aalen | 37 | 9 | 14 | 14 |
|
41 | |||||
17 | Rot Weiss Ahlen | 37 | 11 | 9 | 17 |
|
39 | |||||
18 | Wacker Burghausen | 37 | 9 | 10 | 18 |
|
37 | |||||
19 | Werder Bremen II | 37 | 8 | 12 | 17 |
|
36 | |||||
20 | Bayern München II | 37 | 6 | 9 | 22 |
|
27 | |||||
Rot Weiss Ahlen werden wegen Verstößen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens zum Saisonende drei Punkte abgezogen. Dieser Punktabzug ist in der aktuellen Tabelle bereits berücksichtigt.
|