Spieltage Details
Spieltag
34
Datum
20.04.2013
Mannschaft Heim
SV Babelsberg 03
Mannschaft Auswärts
Rot-Weiß Erfurt
Tor Heim
1
Tor Auswaerts
1
Zuschauer
2858
Anmerkung
| SV Babelsberg 03 | |||
|
|||
| Rot-Weiß Erfurt | |||
|
|||
| Tore |
0:1 Ofosu-Ayeh (31.) 1:1 Albrecht (73.) |
|||
| Schiedsrichter | Arno Blos (Deizisau) | |||
| Verwarnungen |
|
|||
| 34. Spieltag | ||||||||||||
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
| 1 | Karlsruher SC | 34 | 20 | 9 | 5 |
|
69 | |||||
| 2 | Preußen Münster | 34 | 19 | 11 | 4 |
|
68 | |||||
| 3 | Arminia Bielefeld | 34 | 19 | 10 | 5 |
|
67 | |||||
| 4 | VfL Osnabrück | 34 | 19 | 7 | 8 |
|
64 | |||||
| 5 | 1. FC Heidenheim | 34 | 19 | 7 | 8 |
|
64 | |||||
| 6 | Chemnitzer FC | 34 | 14 | 9 | 11 |
|
51 | |||||
| 7 | SpVgg Unterhaching | 34 | 13 | 9 | 12 |
|
48 | |||||
| 8 | Wehen Wiesbaden | 34 | 9 | 18 | 7 |
|
45 | |||||
| 9 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 12 | 8 | 14 |
|
44 | |||||
| 10 | VfB Stuttgart II | 34 | 11 | 10 | 13 |
|
43 | |||||
| 11 | Wacker Burghausen | 34 | 11 | 9 | 14 |
|
42 | |||||
| 12 | Hansa Rostock | 34 | 11 | 7 | 16 |
|
40 | |||||
| 13 | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 10 | 9 | 15 |
|
39 | |||||
| 14 | Hallescher FC | 34 | 10 | 9 | 15 |
|
39 | |||||
| 15 | Kickers Offenbach | 34 | 10 | 9 | 15 |
|
37 | |||||
| 16 | Borussia Dortmund II | 34 | 8 | 12 | 14 |
|
36 | |||||
| 17 | SV Babelsberg 03 | 34 | 8 | 10 | 16 |
|
34 | |||||
| 18 | Stuttgarter Kickers | 34 | 8 | 8 | 18 |
|
32 | |||||
| 19 | Darmstadt 98 | 34 | 6 | 13 | 15 |
|
31 | |||||
| 20 | Alemannia Aachen | 34 | 6 | 10 | 18 |
|
26 | |||||
|
Alemannia Aachen und Kickers Offenbach werden wegen Verstößen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens zum Ende der Spielzeit jeweils zwei Punkte abgezogen. Der Punktabzug ist schon in der Tabelle berücksichtigt.
|
||||||||||||