Spieltage Details
Spieltag
5
Datum
11.08.2012
Mannschaft Heim
Heidenheim
Mannschaft Auswärts
SV Babelsberg 03
Tor Heim
2
Tor Auswaerts
1
Zuschauer
7200
Anmerkung
| 1. FC Heidenheim | |||
|
|||
| SV Babelsberg 03 | |||
|
|||
| Tore |
1:0 Schnatterer (20.) |
|||
| Schiedsrichter | Timo Gerach (Landau-Queichheim) | |||
| Verwarnungen |
|
| 5. Spieltag | ||||||||||||
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
| 1 | SpVgg Unterhaching | 5 | 4 | 1 | 0 |
|
13 | |||||
| 2 | VfL Osnabrück | 5 | 4 | 1 | 0 |
|
13 | |||||
| 3 | Arminia Bielefeld | 5 | 3 | 2 | 0 |
|
11 | |||||
| 4 | Preußen Münster | 5 | 3 | 1 | 1 |
|
10 | |||||
| 5 | 1. FC Heidenheim | 5 | 3 | 1 | 1 |
|
10 | |||||
| 6 | Hallescher FC | 5 | 2 | 2 | 1 |
|
8 | |||||
| 7 | Alemannia Aachen | 5 | 2 | 2 | 1 |
|
8 | |||||
| 8 | Chemnitzer FC | 5 | 2 | 1 | 2 |
|
7 | |||||
| 9 | VfB Stuttgart II | 5 | 2 | 1 | 2 |
|
7 | |||||
| 10 | Hansa Rostock | 5 | 2 | 1 | 2 |
|
7 | |||||
| 11 | Wehen Wiesbaden | 5 | 1 | 3 | 1 |
|
6 | |||||
| 12 | 1. FC Saarbrücken | 5 | 2 | 0 | 3 |
|
6 | |||||
| 13 | Wacker Burghausen | 5 | 2 | 0 | 3 |
|
6 | |||||
| 14 | Stuttgarter Kickers | 5 | 1 | 2 | 2 |
|
5 | |||||
| 15 | Borussia Dortmund II | 5 | 1 | 2 | 2 |
|
5 | |||||
| 16 | SV Babelsberg 03 | 5 | 1 | 1 | 3 |
|
4 | |||||
| 17 | Darmstadt 98 | 5 | 1 | 1 | 3 |
|
4 | |||||
| 18 | Karlsruher SC | 5 | 0 | 3 | 2 |
|
3 | |||||
| 19 | Kickers Offenbach | 5 | 1 | 0 | 4 |
|
3 | |||||
| 20 | Rot-Weiß Erfurt | 5 | 0 | 1 | 4 |
|
1 | |||||
|
Alemannia Aachen und Kickers Offenbach werden wegen Verstößen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens zum Ende der Spielzeit jeweils zwei Punkte abgezogen. Der Punktabzug ist schon in der Tabelle berücksichtigt.
|
||||||||||||