Spieltage Details
Spieltag
7
Datum
04.10.2008
Mannschaft Heim
SV Babelsberg 03
Mannschaft Auswärts
FC Oberneuland
Tor Heim
1
Tor Auswaerts
0
Zuschauer
1496
Anmerkung
SV Babelsberg 03 | |||
|
|||
FC Oberneuland | |||
|
Tore |
1:0 Frahn (9.) |
|||||
Schiedsrichter | Born (Halstenbek) | |||||
Verwarnungen |
|
7. Spieltag | ||||||||||||
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | Holstein Kiel | 24 | 16 | 6 | 2 |
|
54 | |||||
2 | Hallescher FC | 24 | 13 | 11 | 0 |
|
50 | |||||
3 | SV Babelsberg 03 | 24 | 12 | 10 | 2 |
|
46 | |||||
4 | 1. FC Magdeburg | 24 | 13 | 5 | 6 |
|
44 | |||||
5 | Hannover 96 II | 24 | 10 | 5 | 9 |
|
35 | |||||
6 | FC Hansa Rostock II | 22 | 10 | 3 | 9 |
|
33 | |||||
7 | VfL Wolfsburg II | 22 | 9 | 5 | 8 |
|
32 | |||||
8 | SV Wilhelmshaven | 23 | 8 | 6 | 9 |
|
30 | |||||
9 | Chemnitzer FC | 22 | 7 | 7 | 8 |
|
28 | |||||
10 | FC Oberneuland | 23 | 7 | 7 | 9 |
|
28 | |||||
11 | VfB Lübeck | 23 | 5 | 12 | 6 |
|
27 | |||||
12 | Hertha BSC Berlin II | 23 | 7 | 6 | 10 |
|
27 | |||||
13 | VFC Plauen | 20 | 6 | 7 | 7 |
|
25 | |||||
14 | Türkiyemspor Berlin | 23 | 7 | 4 | 12 |
|
25 | |||||
15 | Hamburger SV II | 23 | 6 | 5 | 12 |
|
23 | |||||
16 | Altona 93 | 23 | 6 | 4 | 13 |
|
22 | |||||
17 | FC Sachsen Leipzig | 21 | 3 | 7 | 11 |
|
16 | |||||
18 | Energie Cottbus II | 24 | 3 | 6 | 15 |
|
15 |